KM 2019
-
Zugriffe: 2607
Ergebnisse KM 2019
Kennzahl |
Wettkampfbezeichnung |
Starterliste |
Ergebnisliste |
1.10 | Luftgewehr | Ergebnisse 25.11.2018 | |
1.11 | Luftgewehr Auflage | Startliste vom 02.10.18 | Ergebnisse 25.11.2018 |
1.12 | LG Mixed Team | Austragung nur LM | ----------------- |
1.20 | Luftgewehr 3 Stellung | Meldung an Bezirk | ----------------- |
1.30 | Zimmerstutzen | Startliste vom 22.09.18 | Ergebnisse 01.12.2018 |
1.31 | Zimmerstutzen Auflage | Startliste vom 22.09.18 | Ergebnisse 01.12.2018 |
1.35 | KK Gewehr 100m | Startliste vom 22.09.18 | Ergebnisse 25.11.2018 |
1.36 | KK Gewehr 100m Auflage (ZF/Diopter) | Startliste vom 29.09.18 | Ergebnisse 03.11.2018 |
1.40 | KK Gewehr 3x20 | Meldung an Bezirk | ----------------- |
1.41 | KK Gewehr 50m Auflage (ZF/Diopter) | Startliste vom 14.11.18 | Ergebnisse 21.11.2018 |
1.42 | KK Gewehr 50m 30 (ZF/Diopter) | Meldung an Bezirk | ----------------- |
1.60 | KK Gewehr 3x40 | Meldung an Bezirk | ----------------- |
1.80 | KK Gewehr 60 Liegend | Meldung an Bezirk | ----------------- |
2.10 | Luftpistole | Startliste vom 25.10.18 | Ergebnisse 25.11.2018 |
2.11 | Luftpistole Auflage | Startliste vom 22.09.18 | Ergebnisse 25.11.2018 |
2.12 | LP Mixed Team | Austragung nur LM | -------------- |
2.17 | LP Mehrkampf | Meldung an Bezirk | -------------- |
2.18 | LP Standard | Meldung an Bezirk | -------------- |
2.20 | Freie Pistole 50m | Startliste vom 29.10.18 | Ergebnisse |
2.21 | Freie Pistole 50m Auflage | Startliste vom 29.10.18 | Ergebnisse 26.11.2018 |
2.30 | Olympische Schnellfeuerpistole | Startliste vom 14.11.18 | Ergebnisse 26.11.2018 |
2.40 | KK Sportpistole | Startliste vom 19.09.18 | Ergebnisse 24.11.2018 |
2.42 | KK Sportpistole Auflage | Startliste vom 19.09.18 | Ergebnisse 24.11.2018 |
2.45 | Zentralfeuerpistole | Startliste vom 22.09.18 | Ergebnisse 11.11.2018 |
2.53 | Sportpistole 9mm | Startliste vom 25.10.18 | Ergebnisse 11.11.2018 |
2.55 | Sportrevolver .357mag | Startliste vom 22.09.18 | Ergebnisse 11.11.2018 |
2.58 | Sportrevolver .44mag | Startliste vom 22.09.18 | Ergebnisse 11.11.2018 |
2.59 | Sportpistole .45 ACP | Startliste vom 22.09.18 | Ergebnisse 11.11.2018 |
2.60 | Standardpistole | Startliste vom 22.09.18 | Ergebnisse 03.12.2018 |
5.10 | Armbrust 10m | Meldung an Bezirk | -------------- |
5.11 | Armbrust 10m Auflage | Meldung an Bezirk | -------------- |
7.40 | Perkussionsrevolver | Startliste vom 19.09.18 | Ergebnisse 03.11.2018 |
7.50 | Perkussionspistole | Startliste vom 19.09.18 | Ergebnisse 03.11.2018 |
7.60 | Steinschlosspistole | Startliste vom 19.09.18 | Ergebnisse 03.11.2018 |
Bogen 2019
Startlisten | Ergebnislisten | |
Halle 27-28.10.2018 |
||
Im Freien | Startliste vom |
Mannschaft 06.+07.04.2019 |