KM 2021
-
Zugriffe: 3019
Kreismeisterschaften Bogen 2021 Kreismeisterschaften Pistole / Gewehr 2021
in diesem Jahr nur Meldungen und weiter Leitungen an Bezirk
Ausschreibung Bogen Halle 2021 | entfällt | |
Ausschreibung Bogen Freiluft 2021 | entfällt | |
Startlisten | Ergebnislisten | |
Halle beim SV Holzen |
||
Freiluft beim SV Holzen |
Ausschreibung 2021 | |
KM Meldedatei 2021 | |
KM Rahmenplan Termine 2021 | entfällt |
Disziplinen Freihand 2021 | |
Disziplinen Auflage/Behinderung 2021 | |
Wettkampf Klassen Berechnung Altersklasse 2021 |
|
Startgelder KM 2021 | 3,50 Meldegebühr für alle Klassen |
KM Pistole / Gewehr 2021 Startlisten und Ergebnisse
Wettkampfbezeichnung |
Startlisten |
Ergebnislisten |
|
1.30 | Zimmerstutzen | ||
1.31 | Zimmerstutzen Auflage | ||
KK GEWEHR 100m ud 50m | |||
1.35 | KK Gewehr 100m | ||
1.36 | KK Gewehr 100m Auflage (ZF/Diopter) | ||
1.40 | KK Gewehr 3x20 | Meldung an Bezirk | ----------------- |
1.41 | KK Gewehr 50m Auflage (ZF/Diopter) | ||
1.42 | KK Gewehr 50m 30 (ZF/Diopter) | ||
1.60 | KK Gewehr 3x40 | Meldung an Bezirk | ----------------- |
1.80 | KK Gewehr 60 Liegend | Meldung an Bezirk | ----------------- |
LUFTDRUCK LG / LP | |||
1.10 | Luftgewehr | ||
1.11 | Luftgewehr Auflage | ||
2.10 | Luftpistole | ||
2.11 | Luftpistole Auflage | ||
2.17 | LP Mehrkampf | ||
2.18 | LP Standard | ||
KK PISTOLE | |||
2.20 | Freie Pistole 50m | ||
2.21 | Freie Pistole 50m Auflage | ||
2.30 | Schnellfeuerpistole | ||
2.40 | Pistole 25 m | ||
2.42 | KK Sportpistole Auflage | ||
2.60 | Standardpistole |
|
|
GROßKALIBER | |||
2.45 | Zentralfeuerpistole | ||
2.53 | Sportpistole 9mm | ||
2.55 | Sportrevolver .357mag | ||
2.58 | Sportrevolver .44mag | ||
2.59 | Sportpistole .45 ACP | ||
5.10 | Armbrust 10m | Meldung an Bezirk | -------------- |
5.11 | Armbrust 10m Auflage | Meldung an Bezirk | -------------- |
PERKUSSION | |||
7.40 | Perkussionsrevolver | ||
7.50 | Perkussionspistole | ||
7.60 | Steinschlosspistole |
13:51:48 2020-01-29